应用模块 | 相关描述 | 公有云 | 私有云 | |
私 有 云 专 属 服 务 |
自定义Logo | 软件界面自定义添加企业专属Logo标志 | ||
广告屏蔽 | 可以选择屏蔽营销信息 | |||
启动页面设计 | 企业专属风格启动页面设计 | |||
企业专属移动办公APP | 专属企业的下载渠道和版权所有 | |||
定制开发 | 按需进行个性化定制和深度开发 | |||
积分机制员工奖励 | 积分商城、虚拟礼物等,整套员工激励机制 | 固定模式 | 灵活配置可自定义 | |
服务器本地部署 | 数据存储硬件介质 | 机房托管公有云服务器 | 269私有云服务器 | |
行 政 协 同 |
公司通告 | 管理者发布公司相关通告,员工在线查看 | ||
工作汇报 | 在线新建工作汇报,支持语音录入,上级随时查看、评论 | |||
通讯录 | 员工、客户通讯录,快速查找,一键拨号 | |||
文档存储 | 企业资料上传及下载,支持大附件 | |||
组织架构 | 查看所在公司各部门分布及从属情况 | |||
IM即时通讯 | 企业内部消息互通,可发图文和语音,支持群组聊天 | |||
在线审批 | 管理者在线审核批复员工各类申请 | |||
同事圈 | 企业内部团队分享与互动平台,支持点赞、评论、转任务等操作 | |||
任务 | 部门领导分派任务,明确内容时间及参与人 | |||
设备管理 | 预约会议室、公车等资源,方便合理分配 | |||
扫码登录 | 手机客户端扫一扫WEB端二维码直接登陆 | |||
企业邮箱 | 集成专属企业邮箱,个性域名,支持代收 | |||
销 售 管 理 |
线索客户 | 销售线索和客户资料管理,支持批量导入、转为客户、跟进记录编辑等操作 | ||
合同产品 | 管理个人新建和经手审批的电子合同和产品,支持导出 | |||
销售总览 | 查看销售漏斗、完成率及销售额等图表化信息 | |||
销售目标 | 为销售部门每个人设定销售目标金额,支持过往月份目标筛选查看 | |||
跟进记录 | 查看销售线索及客户的信息编辑和跟进记录 | |||
销售排行 | 图表化直观展示销售部门业绩排行情况 | |||
人 力 资 源 管 理 |
员工档案 | 员工档案查看及针对人事变动的员工档案、员工合同等进行更新操作 | ||
薪酬福利 | 查看员工个人工资组成明细及具体数目 | |||
申请记录 | 员工个人申请记录汇总查看,主要用作考勤统计 | |||
考勤方案管理、报表导出 | 上下班考勤时间相关设置,支持免签名单及特殊打卡规则设置;管理导出考勤报表 | |||
部门与员工 | 公司员工账号统一管理,选择开通相关服务 | |||
权限设置 | 考勤管理、流程审批、人力资源等相关管理权限的分配,支持多级分配 | |||
备 注 |
1、 具体产品功能配置因所需解决方案不同而有所区别,详情以我方根据贵方需求提供的报价单为准; 2、 因产品更新迭代,部分功能模块名称、布局、操作等有所变更,将在使用手册及相关公告中说明,敬请留意。 |